Пильные диски для резки металлического профиля и бруса, HSS, TIN, EXTREME, HSS/E- EXTREME

Диски выпускаются нескольких разновидностей для различных условий резания и прочности отрезаемого материала, из быстрорежущей стали HSS с покрытием из нитрида титана (TIN) и для сухой резки без охлаждающей жидкости (обычно, для ручного инструмента). Благодаря высокоизносоустойчивым покрытиям увеличивается скорость резки металла

ДиаметрD(mm) ТолщинаB(mm) Отверстияd(mm) EURO
175 2.00 32 56.00
200 1.60 32 51.00
200 1.80 32 51.00
200 2.00 32 51.00
210 1.60 32 56.00
225 1.50 32 56.00
225 1.60 32 56.00
225 1.80 32 54.00
225 2.00 32 54.00
250 1.20 32 71.00
250 1.60 32 61.00
250 2.00 32-40 60.00
250 2.50 32-40 68.00
275 1.60 32-40 81.00
275 2.00 32-40 79.00
275 2.50 32-40 83.00
275 3.00 32-40 106.00
300 2.00 32-40 99.00
300 2.50 32-40 100.00
300 3.00 32-40 121.00
315 2.00 32-40 106.00
315 2.50 32-40 107.00
315 3.00 32-40 129.00
325 2.00 32-40-50 125.00
325 2.50 32-40-50 129.00
350 2.00 32-40-50 138.00
350 2.50 32-40-50 137.00
350 3.00 32-40-50 153.00
370 3.00 32-40-50 193.00
400 3.00 40-50 225.00
400 3.50 40-50 246.00
400 4.00 40-50 270.00
425 3.00 40-50 254.00
425 3.50 40-50 278.00
425 4.00 40-50 300.00
450 3.00 40-50 330.00
450 3.50 40-50 358.00
450 4.00 40-50 377.00
500 4.00 40-50 487.00

Диски HSS/E

Диаметр D(mm) Толщина B(mm) Отверстия d(mm) EURO
225 1.80 32 71.00
250 2.00 32 77.00
275 1.60 32 103.00
275 2.00 32-40 102.00
275 2.50 32-40 105.00
300 2.50 32-40 127.00

Диски TIN

Диаметр D(mm) Толщина B(mm) Отверстия d(mm) EURO
275 2.00 32-40 104.00
315 2.00 32-40 139.00

Диски EXTREME

Диаметр D(mm) Толщина B(mm) Отверстия d(mm) EURO
225 1.80 32 89.00
250 1.60 32 96.00
250 2.00 32 95.00
275 2.00 32-40 117.00
275 2.50 32-40 119.00
300 2.50 32-40 139.00
315 1.80 32-40 152.00
315 2.00 32-40 150.00
325 2.00 32-40 180.00
325 2.50 32-40 184.00
350 2.50 32-40 200.00
370 3.00 32-40 257.00
400 3.00 32-40 287.00

Диски HSS/E – EXTREME

Диаметр D(mm) Толщина B(mm) Отверстия d(mm) EURO
250 2.00 32 120.00
275 2.00 32-40 147.00
275 2.50 32-40 150.00
300 2.50 32-40 177.00
315 2.00 32-40 191.00